TOP +

D.DAY Nonbenefit

D.day 비급여안내 (정상가)

D.day의 비급여 안내입니다. (2026.05.01.~)

scroll >>

중분류 소분류 항목 진료비용 및 시술가격 등(단위: 원)
= 정상가(부가세10% 별도)/*(10% 제외)
특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용 치료 재료대 포함 여부 약제비 포함 여부
비급여진료 진료비 *초진진찰료 초진 5,000
*재진진찰료 재진 3,000
투약 및 조제료 *진찰료(약처방) 처방전 10,000 1개월(28일)기준
진료비+처방전비용 포함
초진,재진 동일
처방전(다이어트) 8,000 8,000 25,000 2주(14일)기준
진료비+처방전비용 포함
초진,재진 동일
처방전(위고비) 50,000 50,000 50,000 1pen 기준
진료비+처방전비용 포함
초진,재진 동일
처방전(마운자로) 50,000 50,000 50,000
처치료 보톡스 국산 30,000 30,000 200,000 1회기준(부위마다 다름)
수입(제오민) 95,000 95,000 360,000 1회기준(부위마다 다름)
스킨보톡스 국산 90,000 90,000 250,000 1회기준(부위마다 다름)
수입(제오민) 250,000 250,000 520,000 1회기준(부위마다 다름)
바디보톡스 국산 180,000 180,000 180,000 1회 100U기준
수입(제오민) 400,000 400,000 400,000 1회 100U기준
다한증보톡스 국산 240,000 240,000 240,000 1회 100U기준
수입(제오민) 560,000 560,000 560,000 1회 100U기준
두피 보톡스 국산 380,000 380,000 380,000 1회 150U기준
스킨부스터 얼굴,목 180,000 180,000 1,100,000 1회기준(제품마다 다름)
쥬베룩 볼륨 400,000 400,000 400,000 2cc 기준
필러 국산 140,000 140,000 220,000 1cc 기준(제품마다 다름)
수입 380,000 380,000 500,000 1cc 기준(제품마다 다름)
바디필러 귀)국산 280,000 280,000 400,000 1cc 기준(제품마다 다름)
어깨)국산 70,000 70,000 70,000 1cc 기준
레디어스 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1실린지 기준
실리프팅 민트 400,000 400,000 400,000 4줄기준
실루엣 900,000 900,000 900,000 2줄기준
슈링크유니버스 울트라F 100,000 100,000 100,000 100샷 기준
부스터+오로라앰플 140,000 140,000 140,000 100샷 기준
울쎄라피 프라임 650,000 650,000 650,000 100샷 기준
인모드 FX+포마(얼굴전체) 430,000 430,000 430,000 1회기준
FX+포마(1부위) 180,000 180,000 180,000 1회기준
FX (1부위) 100,000 100,000 100,000 1회기준
올리지오 220,000 220,000 220,000 100샷 기준
버츄RF 올인 750,000 750,000 750,000 1회기준
아이 650,000 650,000 650,000 1회기준
라인 520,000 520,000 520,000 1회기준
네오페이스 700,000 700,000 700,000 1회기준
써니리프팅 1,180,000 1,180,000 1,180,000 600샷 기준
토닝 리레이저 70,000 70,000 70,000 1회기준
레블라이트 레블라이트SI 180,000 180,000 180,000 1회기준
엑셀V 엑셀V 180,000 180,000 180,000 1회기준
피코 스타워커 195,000 195,000 195,000 1회기준
IPL 셀렉IPL 110,000 110,000 110,000 1회기준
골드PTT+제네시스 400,000 400,000 400,000 1회기준
압출 50,000 50,000 50,000 1회기준
여드름관리(스켈링) 100,000 100,000 100,000 1회기준
블랙헤드관리 30,000 30,000 30,000 1회기준
아쿠아필 80,000 80,000 80,000 1회기준
비타민관리 80,000 80,000 80,000 1회기준
진정관리(크라이오) 80,000 80,000 80,000 1회기준
수분관리 100,000 100,000 100,000 1회기준
오투덤 150,000 150,000 150,000 1회기준
LDM 150,000 150,000 150,000 1회기준
라라필 150,000 150,000 150,000 1회기준
FCR(재생관리포함) 220,000 220,000 220,000 1회기준
FCR(재생관리미포함) 150,000 150,000 150,000 1회기준
초음파 스크러버 50,000 50,000 50,000 1회기준
수염제모(남자) 500,000 500,000 500,000 5회기준(얼굴전체)
주사제
약제
1Z5100200 글루타티온 주사(백옥) 항노화수액 50,000 30,000 70,000 1회기준
(회당가격에 따라 다름)
1Z5100100 티옥트산 주사(신데렐라) 50,000 30,000 70,000
1Z5100700 푸르설티아민 주사(마늘) 50,000 30,000 70,000
1Z5101000 자하거추출물 주사(태반) 50,000 30,000 70,000
근육주사 디클로페낙 10,000 10,000 10,000
그 외 5,000 5,000 5,000
654400661 위고비프리필드펜0.25(세마글루티드)_(1mg/1펜) 340,000 340,000 550,000 1pen기준
(진료비 포함)
654400671 위고비프리필드펜0.5(세마글루티드)_(2mg/1펜) 360,000 360,000 580,000
654400681 위고비프리필드펜1.0(세마글루티드)_(4mg/1펜) 380,000 380,000 620,000
654400701 위고비프리필드펜1.7(세마글루티드)_(6.8mg/1펜) 450,000 450,000 730,000
654400691 위고비프리필드펜2.4(세마글루티드)_(9.6mg/1펜) 500,000 500,000 800,000
670801331 마운자로프리필드펜주2.5밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(2.5mg/0.5mL) 400,000 400,000 650,000
670801321 마운자로프리필드펜주5밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(5mg/0.5mL) 500,000 500,000 800,000
670801311 마운자로프리필드펜주7.5밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(7.5mg/0.5mL) 650,000 650,000 1,100,000
670801351 마운자로프리필드펜주10밀리그램/0.5밀리리터(터제파타이드)_(10mg/0.5mL) 650,000 650,000 1,100,000
669904601 LLD(리포라제 주) 50,000 50,000 100,000 본원/타원 시술 기준에 따라 다름
처치료 엘프주사 150,000 150,000 150,000 3cc기준
디데이핏 400,000 400,000 400,000 100cc기준
염증주사(TA) 10,000 10,000 30,000 1회 기준,부위(갯수)마다 다름
CO2 얼굴 3,000 3,000 10,000 1개기준,크키,갯수,종류마다 다름
5,000 5,000 10,000 1개기준,크키,갯수,종류마다 다름
수면 100,000 100,000 100,000 약제비용포함
CO2 주사마취 10,000 10,000 10,000 1부위 기준
보톡스 마취 3,000 3,000 3,000 1회 기준
마취크림 추가 5,000 5,000 5,000 1회 기준

scroll >>

중분류 소분류 항목 제증명서류 및 화장품 등(단위: 원) = 정상가 특이사항
코드 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용 치료 재료대 포함 여부 약제비 포함 여부
비급여진료 처치료 히라셀 1.5cc 200,000 200,000 200,000 1회기준
셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 로션MD 300g 38,000 38,000 38,000 1개기준
셀퓨전씨 엑스퍼트 배리덤 크림MD 150g 38,000 38,000 38,000 1개기준
셀퓨젼씨 액스퍼트 배리덤쉴드 크림 MD 35g 40,000 40,000 40,000 1개기준
셀퓨젼씨 액스퍼트 배리덤쉴드 크림 MD 80g 65,000 65,000 65,000 1개기준
메티스덤 하이드로 스프레이(MD) 150g 60,000 60,000 60,000 1개기준
제증명수수료 진료기록사본 PDZ090007 진료확인서 3,000 3,000 3,000 1장기준(재발행 포함)
소견서 10,000 10,000 10,000 1장기준(재발행 포함)
PDZ110101 진료기록사본(사진포함) 1,000 1,000 1,000 1~5장까지(재발행 포함)
PDZ110102 진료기록사본(사진포함) 500 500 500 6매 이상(재발행 포함)
진료의뢰서 10,000 10,000 10,000
제증명서사본 PDZ160000 제증명사본 3,000 3,000 3,000 진료확인서,소견서,진료의뢰서 등